新築戸建 板橋区小茂根3丁目 新築戸建
- 価格
- 5300万円
- 間取
- 3LDK
-
抜粋は投稿内容から自分で作成する要約で、テーマの中で使用できます
|
|
|
|
| 所在地 | 東京都板橋区小茂根3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線小竹向原駅 徒歩960m 徒歩12分 |
| 築年月 | 201103 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 94.1m² | 計測方式 | 内法 |
| バルコニー | m² | 向き | |
| 建物階数 | 部屋階数 | 階 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 100.5m² | 延べ床面積 | 100.5m² |
| 建築面積 | 100.5m² | ||
| 間取内容 | 洋室7.8畳1室 洋室7.4畳1室 洋室6.7畳1室 LDK17.0畳1室 洋7.8/7.4/6.7LDK17 |
||
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
| 地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 94.91m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 6.0m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.8m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件番号 | 100040402558 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
株式会社エクスプレッション不動産




















